izid volitev
občinski volitve 2015
1.) Občinske volitve 1. marca 2015:
okoliš | oddanih | neveljavnih | veljavnih | GL | SPÖ | FPÖ | EL |
I Bilčovs | 853 | 38 | 815 | 366 | 257 | 63 | 129 |
II zgornja vesca | 347 | 20 | 327 | 179 | 68 | 16 | 64 |
S pismom | 172 | 7 | 165 | 86 | 34 | 13 | 32 |
vsota | 1372 | 65 | 1307 | 631 | 359 | 92 | 225 |
Razdelitev mandatov v občinkem svetu:
Lista 1 Ludmannsdorf VP-Alternative Liste - Gemeindeliste
8 mandatov
Lista 2 SPÖ-Ludmannsdorf
4 mandato
Lista 3 Die Freiheitlichen in Ludmannsdorf - FPÖ
1 mandati
Lista 4 Enheitsliste - Enotna lista
2 mandata
2.) volitev za župana 1. marca 2015:
okoliš | oddanih | neveljavnih | veljavnih | Maierhofer | Gasser | Quantschnig | Voglauer |
I Bilčovs | 853 | 18 | 835 | 492 | 244 | 20 | 79 |
II zgornja vesca | 348 | 10 | 338 | 209 | 71 | 13 | 45 |
S pismom | 172 | 8 | 164 | 97 | 33 | 9 | 25 |
vsota | 1373 | 36 | 1337 | 798 | 348 | 42 | 149 |
občinski volitve 2009
1.) Občinske volitve 1. marca 2009:
okoliš | oddanih | neveljavnih | veljavnih | SPÖ | GL | BZÖ | EL |
I | 847 | 23 | 824 | 310 | 277 | 140 | 97 |
II | 381 | 13 | 368 | 89 | 145 | 72 | 62 |
S pismom | 189 | 1 | 188 | 59 | 71 | 27 | 31 |
vsota: | 1.417 | 37 | 1.380 | 458 | 493 | 239 | 190 |
Razdelitev mandatov v občinkem svetu:
Lista 1 SPÖ-Ludmannsdorf 5 mandatov
Lista 2 Ludmannsdorfer VP -
Alternative Liste – Gemeindeliste 6 mandatov
Lista 3 Einheitsliste - Enotna lista 2 mandata
Lista 4 Die Freiheitlichen in Ludmannsdorf -
BZÖ 2 mandata
2.) Odločilni krog volitev za župana 15. marca 2009:
okoliš | oddanih | neoddanih | veljavnih | Quantschnig | Maierhofer |
I | 864 | 13 | 851 | 438 | 413 |
II | 338 | 2 | 336 | 145 | 191 |
S pismom | 172 | 4 | 168 | 79 | 89 |
vsota: | 1.374 | 19 | 1.355 | 662 | 693 |
V torek, 31. März 2009 ob 18. uri je bilo v gostilni Ogris v
Bilčovsu konstituiranje novo izvoljenega občinskega sveta.